OGŁOSZENIE
Zgodnie z art. 24e Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2022 r. poz. 1549) Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie informuje mieszkańców gminy Sośno, że zgodnie z decyzją BD.RZT.70.40.2021 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy z dnia 08.07.2021 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz uchwałą Nr LIII/353/2023 Rady Gminy Sośno w sprawie ustalenia dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług – z dnia 26 stycznia 2023 r., od dnia 01.02.2023 r. za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków obowiązywać będą ceny w następującej wysokości:
|  Cena za m³ dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków | ||
| Lp. | Rodzaje usług | Za 1 m³ wg wskazań licznika wody | 
| 1. | Grupa W1 Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego | 5,94 zł | 
| 2. | Grupa W2 Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy rozliczani na podstawie wskazań wodomierza w lokalu w budynku wielolokalowym | 5,94 zł | 
| 3. | Odprowadzanie ścieków i oczyszczanie (użytkownicy podłączeni do kolektora na zasadzie grawitacji) | 14,43 zł | 
| 4. | Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (użytkownicy podłączeni do kolektora poprzez przepompownie) | 13,92 zł | 
| Lp. | Stawki opłat abonamentowych 
 | |
| 1. | Miesięcznie w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego | 7,71 zł | 
| 2. | Miesięcznie w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym | 3,65 zł | 
| 3. | Stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza za odprowadzanie ścieków | 3,97 zł | 
Zgodnie z Zarządzeniem Nr RO.0050.1.2023 Wójta Gminy Sośno z dnia 02 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia cen za usługi komunalne oraz uchwałą Nr LIII/354/2023 Rady Gminy Sośno w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnie z dnia 26 stycznia 2023 r. obowiązywać będzie cena:
| Lp. | Cena za 1m3 oczyszczenia nieczystości ciekłych 
 | |
| 1. | Oczyszczenie nieczystości ciekłych (użytkownicy posiadający własne zbiorniki bezodpływowe) | 4,30 zł | 
Informacje
| wytworzono: | data: 08:00 01.02.2023 | przez: Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnie Marcin Grubicki | |
| wprowadzono: | data: 12:35, 01.02.2023 | przez: Adrian Szubiński | |
| udostępniono: | data: 12:35, 01.02.2023 | przez: Adrian Szubiński | |
| zmodyfikowano: | data: 12:35, 01.02.2023 | przez: Adrian Szubiński | |
| osoba odpowiedzialna: | Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnie Marcin Grubicki | ||
| podmiot udostępniający: | Urząd Gminy Sośno ul. Nowa 1, 89-412 Sośno | ||
Rejestr zmian
| edytowane: | data: 12:37, 01.02.2023 | przez: Adrian Szubiński | Ceny za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków | |
| utworzono: | data: 12:35, 01.02.2023 | przez: Adrian Szubiński | Ceny za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków | 

 
                             
                        