| Typ | Data | Tytuł | |
|---|---|---|---|
| Artykuł | 07.08.2023 | Ocena obszarowa jakości wody | Szczegóły |
| Artykuł | 08.05.2023 | Ocena jakości wody – Przedszkole Samorządowe w Sośnie | Szczegóły |
| Artykuł | 08.05.2023 | Ocena jakości wody – Szkoła Podstawowa w Sośnie | Szczegóły |
| Artykuł | 05.04.2023 | Ocena jakości wody – wodociąg publiczny w Przepałkowie | Szczegóły |
| Artykuł | 17.03.2023 | Ocena jakości wody – wodociąg publiczny w Rogalinie | Szczegóły |
| Artykuł | 17.02.2023 | Ocena jakości wody ciepłej – Przedszkole Samorządowe w Sośnie | Szczegóły |
| Artykuł | 17.02.2023 | Ocena jakości wody ciepłej – Szkoła Podstawowa w Sośnie | Szczegóły |
| Artykuł | 15.02.2023 | Ocena jakości wody w zakresie wymagań dotyczących substancji promieniotwórczych – wodociąg publiczny w Przepałkowie | Szczegóły |
| Artykuł | 15.02.2023 | Ocena jakości wody w zakresie wymagań dotyczących substancji promieniotwórczych – wodociąg publiczny w Rogalinie | Szczegóły |
| Artykuł | 15.02.2023 | Ocena jakości wody w zakresie wymagań dotyczących substancji promieniotwórczych – wodociąg publiczny w Sitnie | Szczegóły |
| Artykuł | 01.02.2023 | Ocena jakości wody – wodociąg publiczny w Sitnie | Szczegóły |
| Artykuł | 19.01.2023 | Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi na terenie gminy Sośno w 2022 roku. | Szczegóły |
| Artykuł | 03.01.2023 | Ocena jakości wody – SUW Przepałkowo | Szczegóły |
| Artykuł | 20.12.2022 | Ocena jakości wody – budynek Przedszkola Samorządowego w Sośnie | Szczegóły |
| Artykuł | 19.12.2022 | Ocena jakości wody – wodociąg publiczny w Sitnie | Szczegóły |
| Artykuł | 10.11.2022 | Ocena jakości wody – wodociąg publiczny w Rogalinie | Szczegóły |
| Artykuł | 25.10.2022 | Ocena jakości wody – wodociąg publiczny w Przepałkowie | Szczegóły |
| Artykuł | 13.09.2022 | Ocena jakości wody | Szczegóły |
| Artykuł | 08.08.2022 | Ocena obszarowa jakości wody | Szczegóły |
| Artykuł | 28.07.2022 | Ocena jakości wody – wodociąg publiczny w Przepałkowie | Szczegóły |
