Relacje
-
- Wniosek-Decyzja Postanowienie o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa i eksploatacja biogazowni rolniczej (moc kogeneratorów do 1,6 MW)”, na działce nr ewid. 221/2 obręb Sitno gm. Sośno.
- Decyzja-Wniosek Zawiadomienie o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa i eksploatacja biogazowni rolniczej (moc kogeneratorów do 1,6 MW)” w Sitnie
- Decyzja-Wniosek Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – biogazownia Sitno
-
- Nr karty/rok 4/2021
- Rodzaj dokumentu Raport
- Temat dokumentu Ochrona powietrza
- Nazwa dokumentu Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia
- Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu „Budowa i eksploatacja biogazowni rolniczej (moc kogeneratorów do 1,6 MW)”, na działce nr ewid. 221/2 obręb Sitno gm. Sośno.
- Obszar, którego dokument dotyczy gm. Sośno, obręb Sitno, dz. nr 221/2
- Znak sprawy RI. 6220.3.2020
- Dokument wytworzył Piotr Wojewódzki
- Data dokumentu 22.02.2021
- Dokument zatwierdził nie dotyczy
- Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
- Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Gminy Sośno pokój nr 27
- Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
- Czy dokument jest ostateczny tak
- Numery kart innych dokumentów w sprawie 18/2020, 19/2020, 3/2021
- Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 30.03.2021
- Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Zgodnie z obowiązującym prawem
- Typ treściRejestr informacji o środowisku
Załączniki
Streszczenie | dodany: 13:39, 30.03.2021 | przez: Barbara Bielewicz | ||
raportOŚ_biogazownia_Sitno_VIII.2020r | dodany: 13:39, 30.03.2021 | przez: Barbara Bielewicz | ||
zał.1_mapa.ewidencyjna_kompilacja_1.5000 | dodany: 13:41, 30.03.2021 | przez: Barbara Bielewicz | ||
zał.1a_mapa.ewidencyjna_Sitno_03.01.2019 | dodany: 13:41, 30.03.2021 | przez: Barbara Bielewicz | ||
zał.1b_mapa.ewidencyjna_Wiele_13.03.2019 | dodany: 13:41, 30.03.2021 | przez: Barbara Bielewicz | ||
zał.2_wypis.rejestr_221.2_03.01.2019 | dodany: 13:41, 30.03.2021 | przez: Barbara Bielewicz | ||
zał.3_mapa.topograficzna_1.50000 | dodany: 13:41, 30.03.2021 | przez: Barbara Bielewicz | ||
zał.4_mapa.topograficzna_1.10000 | dodany: 13:41, 30.03.2021 | przez: Barbara Bielewicz | ||
zał.5a_mapa.ewidencyjna_oddziaływanie_1.5000 | dodany: 13:42, 30.03.2021 | przez: Barbara Bielewicz | ||
zał.5b_wypisy_obręb_Sitno | dodany: 13:42, 30.03.2021 | przez: Barbara Bielewicz | ||
zał.5b_wypisy_obręb_Wiele | dodany: 13:42, 30.03.2021 | przez: Barbara Bielewicz | ||
zał.6_koncepcja_zagospodarowania | dodany: 13:42, 30.03.2021 | przez: Barbara Bielewicz | ||
zał.7_inwentaryzacja przyrodnicza | dodany: 13:42, 30.03.2021 | przez: Barbara Bielewicz | ||
zał.9_tło.Krupocin.Szewno.Sitno_11.03.2019 | dodany: 13:42, 30.03.2021 | przez: Barbara Bielewicz | ||
zał.10_mapa.hydrograficzna | dodany: 13:42, 30.03.2021 | przez: Barbara Bielewicz | ||
zał.11_MHP_Mrocza | dodany: 13:42, 30.03.2021 | przez: Barbara Bielewicz | ||
zał.11a_legenda_MHP | dodany: 13:43, 30.03.2021 | przez: Barbara Bielewicz | ||
zał.11a_legenda_MHP | dodany: 13:43, 30.03.2021 | przez: Barbara Bielewicz | ||
zał.12_przekrój hydrogeologiczny | dodany: 13:43, 30.03.2021 | przez: Barbara Bielewicz | ||
zał.13_Sośno_inf.hałas_18.03.2019 | dodany: 13:43, 30.03.2021 | przez: Barbara Bielewicz | ||
zał.14_Mrocza_inf.hałas_2019-03-25 | dodany: 13:43, 30.03.2021 | przez: Barbara Bielewicz | ||
zał.15_SOPA_2K | dodany: 13:43, 30.03.2021 | przez: Barbara Bielewicz | ||
zał.16_SOPA_PK | dodany: 13:43, 30.03.2021 | przez: Barbara Bielewicz | ||
zał.17_SOPA_P | dodany: 13:44, 30.03.2021 | przez: Barbara Bielewicz | ||
zał.18_hałas_pora_dnia | dodany: 13:44, 30.03.2021 | przez: Barbara Bielewicz | ||
zał.18_hałas_pora_nocy | dodany: 13:44, 30.03.2021 | przez: Barbara Bielewicz | ||
ZAŁ_8_1 | dodany: 13:44, 30.03.2021 | przez: Barbara Bielewicz | ||
ZAŁ_8_2 | dodany: 13:44, 30.03.2021 | przez: Barbara Bielewicz | ||
ZAŁ_8_3 | dodany: 13:44, 30.03.2021 | przez: Barbara Bielewicz | ||
ZAŁ_8_4 | dodany: 13:44, 30.03.2021 | przez: Barbara Bielewicz | ||
ZAŁ_8_5 | dodany: 13:44, 30.03.2021 | przez: Barbara Bielewicz | ||
zał.7_inwentaryzacja przyrodnicza | dodany: 13:46, 30.03.2021 | przez: Barbara Bielewicz | ||
zał.12_przekrój hydrogeologiczny | dodany: 13:46, 30.03.2021 | przez: Barbara Bielewicz | ||
zał.15_SOPA_2K | dodany: 13:46, 30.03.2021 | przez: Barbara Bielewicz | ||
zał.15_SOPA_2K_wyniki.obliczeń | dodany: 13:49, 30.03.2021 | przez: Barbara Bielewicz | ||
zał.16_SOPA_PK | dodany: 13:49, 30.03.2021 | przez: Barbara Bielewicz | ||
zał.16_SOPA_PK_wyniki.obliczeń | dodany: 13:51, 30.03.2021 | przez: Barbara Bielewicz | ||
zał.17_SOPA_P | dodany: 13:52, 30.03.2021 | przez: Barbara Bielewicz | ||
zał.17_SOPA_P_wyniki.obliczeń | dodany: 13:56, 30.03.2021 | przez: Barbara Bielewicz | ||
zał.17_SOPA_P_wyniki.obliczeń | dodany: 13:59, 30.03.2021 | przez: Barbara Bielewicz | ||
zał.18a_dane_do_obliczeń_pora dnia | dodany: 13:59, 30.03.2021 | przez: Barbara Bielewicz | ||
zał.18b_dane_do obliczeń_pora nocy | dodany: 13:59, 30.03.2021 | przez: Barbara Bielewicz | ||
zał.18c_hałas_wyniki_dzień | dodany: 13:59, 30.03.2021 | przez: Barbara Bielewicz | ||
zał.18d_hałas_wyniki_noc | dodany: 13:59, 30.03.2021 | przez: Barbara Bielewicz | ||
4_odp_RDOŚ_12.01.2021 | dodany: 14:00, 30.03.2021 | przez: Barbara Bielewicz | ||
zał.8.1a_dane_pora dnia | dodany: 14:01, 30.03.2021 | przez: Barbara Bielewicz | ||
zał.8.1b_dane_do_obliczeń_pora nocy | dodany: 14:01, 30.03.2021 | przez: Barbara Bielewicz | ||
zał.8.2a_mapa_pora dnia | dodany: 14:01, 30.03.2021 | przez: Barbara Bielewicz | ||
zał.8.2b_mapa_pora_nocy | dodany: 14:01, 30.03.2021 | przez: Barbara Bielewicz | ||
zał.8.3a_wyniki_pora dnia | dodany: 14:01, 30.03.2021 | przez: Barbara Bielewicz | ||
zał.8.3b_wyniki obliczeń_pora nocy | dodany: 14:01, 30.03.2021 | przez: Barbara Bielewicz | ||
zał.8_Biogazownia_Sitno_hałas_wariant alternatywny.11.01.2021 | dodany: 14:01, 30.03.2021 | przez: Barbara Bielewicz | ||
zał.9.1a_dane do obliczeń_pora dnia | dodany: 14:02, 30.03.2021 | przez: Barbara Bielewicz | ||
zał.9.1b. dane do obliczeń_pora nocy | dodany: 14:02, 30.03.2021 | przez: Barbara Bielewicz | ||
zał.9.2a_mapa_pora dnia | dodany: 14:02, 30.03.2021 | przez: Barbara Bielewicz | ||
zał.9.2b_mapa_pora nocy | dodany: 14:02, 30.03.2021 | przez: Barbara Bielewicz | ||
zał.9.3a_wyniki obliczeń_pora dnia | dodany: 14:02, 30.03.2021 | przez: Barbara Bielewicz | ||
zał.9.3b_wyniki_obliczeń_pora nocy | dodany: 14:02, 30.03.2021 | przez: Barbara Bielewicz | ||
zał.9_hałas_Sitno_11.01.2021_wariant proponowany | dodany: 14:02, 30.03.2021 | przez: Barbara Bielewicz | ||
zał.1_suszarnia_schemat | dodany: 14:03, 30.03.2021 | przez: Barbara Bielewicz | ||
zał.2_SOPA_biogazownia_suszarnia | dodany: 14:04, 30.03.2021 | przez: Barbara Bielewicz | ||
zał.2_SOPA_wyniki_obliczeń | dodany: 14:07, 30.03.2021 | przez: Barbara Bielewicz | ||
zał.3_SOPA_kotłownia.kontenerowa | dodany: 14:08, 30.03.2021 | przez: Barbara Bielewicz | ||
zał.3_SOPA_wyniki obliczeń_kotłownia.kontenerowa | dodany: 14:11, 30.03.2021 | przez: Barbara Bielewicz | ||
zał.4_tło_Sitno_DM.B.063-1.419.20.JP | dodany: 14:11, 30.03.2021 | przez: Barbara Bielewicz | ||
zał.5_SOPA_odory | dodany: 14:11, 30.03.2021 | przez: Barbara Bielewicz | ||
zał.5_SOPA_wyniki_obliczeń_odory | dodany: 14:12, 30.03.2021 | przez: Barbara Bielewicz | ||
zał.6_SOPA_biogaz_suszarnia_brak.cyklonow | dodany: 14:13, 30.03.2021 | przez: Barbara Bielewicz | ||
zał.6_wyniki_obliczeń_biogaz_suszarnia_brak.cyklonow | dodany: 14:13, 30.03.2021 | przez: Barbara Bielewicz | ||
zał.7_SOPA_biogazownia_suszarnia_palnik | dodany: 14:13, 30.03.2021 | przez: Barbara Bielewicz | ||
zał.7_SOPA_wyniki_obliczeń_biogazownia_suszarnia_palnik | dodany: 14:16, 30.03.2021 | przez: Barbara Bielewicz | ||
zał.10_karta_kogenerator | dodany: 14:16, 30.03.2021 | przez: Barbara Bielewicz | ||
zał.11_karta_dmuchawa_biogaz | dodany: 14:16, 30.03.2021 | przez: Barbara Bielewicz | ||
zał.12_karta_suszarnia | dodany: 14:16, 30.03.2021 | przez: Barbara Bielewicz | ||
zał.13_dane_silnika mieszadła | dodany: 14:16, 30.03.2021 | przez: Barbara Bielewicz | ||
zał.14_koncepcja_zagospodarowania_zieleń | dodany: 14:16, 30.03.2021 | przez: Barbara Bielewicz | ||
zał.15_mapa.hydrogeo_1.50000_dok_HG_Wiele | dodany: 14:16, 30.03.2021 | przez: Barbara Bielewicz |
Informacje
wytworzono: | data: 9;00 22.02.2021 | przez: Piotr Wojewódzki | |
wprowadzono: | data: 14:27, 30.03.2021 | przez: Barbara Bielewicz | |
udostępniono: | data: 14:27, 30.03.2021 | przez: Barbara Bielewicz | |
zmodyfikowano: | data: 14:27, 30.03.2021 | przez: Barbara Bielewicz | |
osoba odpowiedzialna: | nie dotyczy | ||
podmiot udostępniający: | Urząd Gminy Sośno |
Rejestr zmian
utworzono: | data: 14:27, 30.03.2021 | przez: Barbara Bielewicz | Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa i eksploatacja biogazowni rolniczej (moc kogeneratorów do 1,6 MW)”, na działce nr ewid. 221/2 obręb Sitno gm. Sośno. |